
Tagaytay Auctions - JANUARY 28, 2026
YOUR DREAM PROPERTY AT 30% DISCOUNT
Imagine owning property in:
Batangas - Near each area lots
Cavite - Golf course estates
Laguna - Prime residential areas
Starting prices as low as ₱281K!
Cash or Installment (up to 10 years!)
Over 200+ properties available
Legitimate bank foreclosures
Browse 241 properties available in this auction event.
| Location | Floor Area | Type | Regular Price | Auction Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item 222 | Lot 34, Blk 17, Duhat St., Bo. Landayan, South Fairway Homes., San Pedro, Laguna | — | House and lot | ₱323,520.00 | ₱281,320.00 | |
| Item 223 | Lot 30, Blk 17, Duhat St., Landayan, South Fairway Homes, San Pedro, Laguna | — | Residential | ₱225,000.00 | ₱197,174.00 | |
| Item 224 | Lot 11-B, Topaz St., Brgy. Landayan, Saint Francis Iii Subd., San Pedro, Laguna | — | House and lot | ₱13,136,000.00 | ₱12,628,570.00 | |
| Item 225 | Lot 3006, Brgy. G. Redor, Don Felipe Subd.,, Siniloan, Laguna | — | House and lot | ₱3,080,480.00 | ₱2,345,086.00 | |
| Item 226 | Lot 6, Blk 10, Atdramm Subd., Calios, Sta Cruz, Laguna | — | Residential | ₱511,500.00 | ₱446,668.00 | |
| Item 227 | Lot 10, Blk 7, Banana St., Brgy. Dita, Sta. Rosa Homes, Sta Rosa, Laguna | — | Residential | ₱557,700.00 | ₱443,048.00 | |
| Item 228 | Lot 11, Blk. 7, Banana St., Brgy. Dita, Sta. Rosa Homes, Sta Rosa, Laguna | — | Residential | ₱557,700.00 | ₱443,048.00 | |
| Item 229 | Lot 4, Blk 3, Subdivision Road, Brgy. Balipil, Asiatic Subdivision, Bongabon, Mindoro Orienta | — | Residential | ₱360,000.00 | ₱272,712.00 | |
| Item 230 | Lot 1, Blk 2, Brgy. Cacawan, Seasideville Subd, Pinamalayan, Mindoro Oriental | — | Residential | ₱543,000.00 | ₱380,100.00 | |
| Item 231 | Lot 3, Blk 2, Brgy. Cacawan, Seasideville Subd., Pinamalayan, Mindoro Oriental | — | Residential | ₱537,200.00 | ₱376,040.00 | |
| Item 232 | Lot 4, Blk 2, Brgy. Cacawan, Seasideville Subd., Pinamalayan, Mindoro Oriental | — | Residential | ₱581,400.00 | ₱423,458.00 | |
| Item 233 | Lot 5, Blk 2, Subdivision Road, Brgy. Cacawan, Seasideville Subd., Pinamalayan, Mindoro Oriental | — | House and lot | ₱1,305,500.00 | ₱942,055.00 | |
| Item 234 | Lot 7, Blk 4, Brgy. Cacawan, Seasideville Subd., Pinamalayan, Mindoro Orienta | — | Residential | ₱1,065,600.00 | ₱786,665.00 | |
| Item 235 | Lot 8, Blk 4, Brgy. Cacawan, Seasideville Subd., Pinamalayan, Mindoro Oriental | — | Residential | ₱883,500.00 | ₱647,234.00 | |
| Item 236 | Lot 50, Blk 21, Barrio Ilayang Isabang, Puerto Del Mar,., Lucena City, Quezon | — | Residential | ₱504,300.00 | ₱458,490.00 | |
| Item 237 | Lot 54, Blk 21, Barrio Of Ilayang Isabang, Puerto Del Mar Subd., Lucena City, Quezon | — | Residential | ₱492,000.00 | ₱447,308.00 | |
| Item 238 | Lot 55, Blk 21, Barrio Of Ilayang Isabang, Puerto Del Mar Subd., Lucena City, Quezon | — | Residential | ₱492,000.00 | ₱447,308.00 | |
| Item 239 | Lot 56, Blk 21, Barrio Of Ilayang Isabang, Puerto Del Mar Subd., Lucena City, Quezon | — | Residential | ₱492,000.00 | ₱447,308.00 | |
| Item 240 | Lot 60, Blk 21, Barrio Ilayang Isabang, Puerto Del Mar Subd., Lucena City, Quezon | — | Residential | ₱432,000.00 | ₱391,509.00 | |
| Item 241 | Lot 13, Blk 27, Barrio Ilayang Isabang, Puerto Del Mar Subd., Lucena City, Quezon | — | Residential | ₱646,800.00 | ₱588,965.00 |
Lot 34, Blk 17, Duhat St., Bo. Landayan, South Fairway Homes., San Pedro, Laguna
Lot 30, Blk 17, Duhat St., Landayan, South Fairway Homes, San Pedro, Laguna
Lot 11-B, Topaz St., Brgy. Landayan, Saint Francis Iii Subd., San Pedro, Laguna
Lot 3006, Brgy. G. Redor, Don Felipe Subd.,, Siniloan, Laguna
Lot 6, Blk 10, Atdramm Subd., Calios, Sta Cruz, Laguna
Lot 10, Blk 7, Banana St., Brgy. Dita, Sta. Rosa Homes, Sta Rosa, Laguna
Lot 11, Blk. 7, Banana St., Brgy. Dita, Sta. Rosa Homes, Sta Rosa, Laguna
Lot 4, Blk 3, Subdivision Road, Brgy. Balipil, Asiatic Subdivision, Bongabon, Mindoro Orienta
Lot 1, Blk 2, Brgy. Cacawan, Seasideville Subd, Pinamalayan, Mindoro Oriental
Lot 3, Blk 2, Brgy. Cacawan, Seasideville Subd., Pinamalayan, Mindoro Oriental
Lot 4, Blk 2, Brgy. Cacawan, Seasideville Subd., Pinamalayan, Mindoro Oriental
Lot 5, Blk 2, Subdivision Road, Brgy. Cacawan, Seasideville Subd., Pinamalayan, Mindoro Oriental
Lot 7, Blk 4, Brgy. Cacawan, Seasideville Subd., Pinamalayan, Mindoro Orienta
Lot 8, Blk 4, Brgy. Cacawan, Seasideville Subd., Pinamalayan, Mindoro Oriental
Lot 50, Blk 21, Barrio Ilayang Isabang, Puerto Del Mar,., Lucena City, Quezon
Lot 54, Blk 21, Barrio Of Ilayang Isabang, Puerto Del Mar Subd., Lucena City, Quezon
Lot 55, Blk 21, Barrio Of Ilayang Isabang, Puerto Del Mar Subd., Lucena City, Quezon
Lot 56, Blk 21, Barrio Of Ilayang Isabang, Puerto Del Mar Subd., Lucena City, Quezon
Lot 60, Blk 21, Barrio Ilayang Isabang, Puerto Del Mar Subd., Lucena City, Quezon
Lot 13, Blk 27, Barrio Ilayang Isabang, Puerto Del Mar Subd., Lucena City, Quezon
A simple, secure path to owning verified properties—at better value.

We bring together verified listings, transparent auctions, and secure transactions—all in one place.

Built by a passionate team of real estate and technology professionals, Property Auctions PH was founded with one goal—to make property buying and selling simpler, faster, and more transparent for every Filipino.
From our humble beginnings as a digital listing platform, we've evolved into a trusted hub for verified auctions, exclusive deals, and secure transactions. By combining innovation, integrity, and customer-focused design, we continue to redefine how real estate opportunities are discovered and experienced.
Over the years, we've expanded our network, partnered with leading banks and developers, and built a community that believes in fair, accessible, and data-driven property ownership. Today, we stand as a growing force in modern real estate, helping more people find their place and purpose—one auction at a time.
Meet the team that supports buyers, explains the process, and ensures a clear and transparent auction experience.
CEO & CPO
CRO & COO
Sales Manager